DOLAR 19,0229 0.03%
EURO 20,3738 0.47%
ALTIN 1.208,17-0,66
BITCOIN 5404753,63%
Gaziantep
11°

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.071 s Değişim: -1.27% -65,38 Adet:   2.013 Mio.Lot Hacim:   49.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,021
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,60 -3,87 16:01:06
  • AGHOL 97,20 0,05 16:00:52
  • AKBNK 18,31 0,55 16:01:19
  • AKFGY 4,03 -0,49 16:01:18
  • AKSA 83,15 -2,75 16:01:17
  • AKSEN 31,84 0,00 16:01:08
  • ALARK 73,90 1,23 16:01:06
  • ALBRK 2,65 -1,12 15:59:27
  • ALGYO 60,85 -1,30 15:59:12
  • ALKIM 30,28 -2,51 16:00:36
  • ARCLK 125,50 -1,34 16:00:57
  • ASELS 58,00 1,13 16:01:19
  • ASUZU 154,80 -0,45 16:00:53
  • AYDEM 15,45 -2,89 16:01:06
  • BAGFS 28,28 -2,35 16:00:05
  • BASGZ 14,42 -1,84 15:58:46
  • BERA 12,14 -0,98 16:01:16
  • BIMAS 146,80 1,03 16:01:19
  • BIOEN 18,35 -4,18 16:01:17
  • BRYAT 778,50 -3,66 15:59:58
  • BUCIM 6,79 -1,02 16:00:45
  • CCOLA 204,30 -2,62 16:00:18
  • CEMTS 47,52 -3,02 16:01:18
  • CIMSA 110,00 -3,42 16:01:06
  • DOAS 129,10 -2,79 16:00:57
  • DOHOL 9,08 -2,16 16:01:15
  • ECILC 30,26 -3,94 16:00:45
  • EGEEN 5.143,00 -2,99 16:01:09
  • EKGYO 6,97 -1,55 16:01:19
  • ENJSA 29,50 -3,02 16:01:16
  • ENKAI 29,86 -0,47 16:01:12
  • ERBOS 132,50 -3,64 16:01:17
  • EREGL 37,36 -1,68 16:01:19
  • EUREN 10,19 1,90 16:01:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,20 9,92 16:01:16
  • FROTO 559,80 -1,94 16:01:13
  • GARAN 25,74 0,70 16:01:13
  • GESAN 280,70 3,35 16:00:56
  • GLYHO 9,42 -3,58 16:01:11
  • GSDHO 3,06 -0,65 15:59:20
  • GUBRF 209,70 -5,03 16:01:16
  • GWIND 16,72 -4,84 15:47:22
  • HALKB 11,20 2,94 16:01:13
  • HEKTS 29,36 -2,33 16:01:19
  • IPEKE 28,52 0,85 16:01:09
  • ISCTR 14,25 -3,19 16:01:19
  • ISDMR 38,66 3,81 16:01:19
  • ISFIN 5,84 -2,18 16:00:36
  • ISGYO 10,01 -1,57 16:01:13
  • JANTS 108,20 -3,65 16:00:34
  • KARSN 9,22 0,88 16:01:19
  • KCAER 16,25 -1,69 16:01:04
  • KCHOL 78,05 -1,08 16:01:16
  • KERVT 11,42 -4,11 16:01:02
  • KLRHO 18,69 -2,30 15:59:27
  • KMPUR 98,35 -3,39 16:01:12
  • KONTR 176,50 3,82 16:01:18
  • KORDS 71,00 -1,93 16:01:13
  • KOZAA 40,12 2,45 16:01:14
  • KOZAL 21,64 5,25 16:01:19
  • KRDMD 19,17 -1,44 16:01:16
  • KZBGY 23,18 -2,36 16:01:06
  • MAVI 114,40 -3,78 16:01:16
  • MGROS 174,90 -1,63 15:59:57
  • NTHOL 11,89 4,57 16:01:00
  • ODAS 7,02 -1,68 16:01:15
  • OTKAR 935,50 0,03 16:01:11
  • OYAKC 39,92 -3,01 16:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,75 -1,47 16:01:19
  • PGSUS 493,40 -1,81 16:01:19
  • PSGYO 6,19 -0,32 16:01:18
  • SAHOL 41,64 -1,19 16:01:19
  • SASA 108,50 -2,86 16:01:16
  • SELEC 35,36 -1,78 15:58:53
  • SISE 45,10 -1,87 16:01:14
  • SKBNK 2,29 -1,72 16:01:15
  • SMRTG 93,30 5,96 16:01:17
  • SNGYO 2,97 -1,66 16:01:04
  • SOKM 29,80 -2,04 16:01:07
  • TAVHL 77,55 -0,89 16:01:11
  • TCELL 31,60 -0,94 16:01:19
  • THYAO 127,40 0,71 16:01:19
  • TKFEN 35,98 -3,75 16:01:16
  • TKNSA 17,98 -0,94 16:00:45
  • TMSN 53,60 3,08 16:01:18
  • TOASO 186,70 0,97 16:01:11
  • TSKB 4,47 0,90 16:01:06
  • TSPOR 3,70 -0,54 15:59:41
  • TTKOM 17,58 -1,73 16:01:16
  • TTRAK 519,60 -3,96 16:01:17
  • TUKAS 17,46 -3,70 16:01:07
  • TUPRS 541,80 -2,43 16:01:16
  • TURSG 9,65 -1,03 15:59:27
  • ULKER 36,54 -0,60 16:01:06
  • VAKBN 9,33 0,65 16:01:06
  • VESBE 11,64 -1,10 16:01:19
  • VESTL 55,10 -1,17 16:01:15
  • YKBNK 10,29 -8,53 16:01:19
  • YYLGD 34,78 -3,92 16:01:14
  • ZOREN 4,92 0,00 16:01:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.