DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11420731,79%
Gaziantep
13°

AZ BULUTLU

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1142073 19559181 % 1.79159 21:33
  • Ethereum 62410 120235469.11063 % 3.21234 21:34
  • Tether 28.92 89527049298.174 % 0.01121 21:30
  • BNB 6634.37 153856150 % 0.5014 21:34
  • XRP 17.92 53888571585 % 1.22825 21:34
  • Solana 1821.35 424212139.94831 % 4.54894 21:34
  • USDC 28.9 24559084443.426 % -0.01328 21:33
  • Lido Staked Ether 62341 9278956.3650682 % 3.21132 21:34
  • Cardano 11.41 34994220267.194 % 2.8276 21:34
  • Dogecoin 2.48 142073486383.7 % 3.00022 21:33
  • TRON 2.99 88523513463.591 % -0.03259 21:34
  • Chainlink 465.9 556849971.23056 % 8.07307 21:34
  • Toncoin 70.72 3454087118.964 % 2.30219 21:34
  • Avalanche 644.43 365177203.04091 % 1.72997 21:34
  • Polygon 23.78 9275203252.2045 % 3.59945 21:34
  • Polkadot 161.21 1303097498.032 % 2.47041 21:34
  • Wrapped Bitcoin 1141472 160286.36989025 % 1.93827 21:34
  • Litecoin 2094.23 73938483.233471 % 1.21104 21:34
  • Dai 28.88 5333895278.7636 % 0.0378 21:30
  • Shiba Inu 0.00024675 5.8932611016919E+14 % 2.24014 21:34
  • Uniswap 178.04 753766667 % 2.11348 21:34
  • Bitcoin Cash 6579.25 19575124.896651 % 0.92072 21:34
  • LEO Token 114.59 928359369.9 % -0.55891 21:34
  • OKB 1685.43 60000000 % 0.52441 21:34
  • Stellar 3.51 28039889489.521 % 1.64654 21:34
  • Monero 5006.47 18147820.376415 % 0.87031 21:34
  • Kaspa 4.04 21767072081.66 % -0.76392 21:33
  • TrueUSD 28.89 2955878966.94 % 0.12206 21:34
  • Cosmos Hub 279.78 292586163.82743 % 2.79238 21:34
  • Ethereum Classic 565.18 143202119.75145 % 3.09454 21:34
  • Cronos 2.68 26403514528.207 % 1.07066 21:34
  • Filecoin 135.3 474893327 % 3.8247 21:34
  • Lido DAO 70.67 890049367.98202 % 2.55897 21:33
  • Internet Computer 139.86 449802299.23139 % 2.95403 21:34
  • THORChain 206.02 300700561 % 10.49996 21:34
  • Hedera 1.8 33564471854.745 % 2.23643 21:34
  • Aptos 212.93 277744323.91627 % 4.23021 21:34
  • NEAR Protocol 58.33 1003373422.4098 % 6.58616 21:34
  • Immutable 41.24 1285494242.49 % -2.59304 21:34
  • Mantle 15.91 3126673946.0131 % 0.39916 21:33
  • Bittensor 8491.5 5761419 % 0.39895 21:31
  • VeChain 0.666146 72714516834 % 3.28582 21:34
  • Optimism 50.47 911294948 % 5.03802 21:34
  • Injective 525.5 84255555.66 % 0.20395 21:34
  • Aave 2988.18 14663019.361657 % 2.57163 21:34
  • Quant 2941.39 14544176.164091 % 0.78531 21:34
  • The Graph 4.41 9320992180.0083 % 2.04081 21:34
  • Arbitrum 32.1 1275000000 % 7.061 21:33
  • Maker 44331 918470.74717112 % -0.52637 21:34
  • Render 103.39 374243312.8238 % -0.4895 21:34
  • Celestia 257.24 145865445.5582 % 24.90559 21:34
  • Rocket Pool ETH 68226 544793.34304491 % 3.18484 21:33
  • MultiversX 1339.16 26278754 % 2.51265 21:34
  • Synthetix Network 104.28 327143751.13952 % 7.58862 21:34
  • Algorand 4.26 8006100080.6053 % 6.52505 21:34
  • Stacks 22.67 1423240390.6671 % 2.87474 21:34
  • Theta Network 31.77 1000000000 % 10.17492 21:34
  • Flow 20.1 1473964291 % 2.41081 21:33
  • First Digital USD 28.91 966652971.77 % 0.11692 21:34
  • IOTA 9.17 3038128133 % 36.48384 21:34
  • Bitcoin SV 1403.26 19568168.75 % 2.65717 21:34
  • Fantom 9.4 2803634835.5266 % 3.35391 21:34
  • The Sandbox 12.45 2101731926.2233 % 3.41636 21:33
  • Axie Infinity 192.69 132440331.15438 % 2.8767 21:34
  • Terra Luna Classic 0.00423554 5803602027568.5 % 5.46006 21:34
  • Decentraland 13.23 1846976603.0038 % 4.3869 21:34
  • WEMIX 73.6 329438051.55092 % 10.23125 21:33
  • NEO 334.63 70530000 % 3.57711 21:33
  • Kava 23.22 986824341 % 1.94177 21:34
  • EOS 20.26 1130070687.581 % 1.71231 21:34
  • WhiteBIT Coin 157.23 144118517.10815 % -0.11403 21:33
  • KuCoin 233.68 96732986.319029 % 1.74545 21:33
  • Tezos 25.16 892856086.615 % 3.8434 21:33
  • Mina Protocol 22.02 1011464689.84 % 1.52524 21:33
  • GALA 0.769828 28827885480.454 % 2.06185 21:34
  • USDD 28.69 725332026.40062 % -0.34049 21:33
  • Bitget Token 14.74 1400001000 % -4.58284 21:33
  • Illuvium 3324.8 6082611.6398378 % 6.05279 21:34
  • Pyth Network 13.35 1500000000 % 15.29434 21:34
  • XDC Network 1.4 13881381730.95 % 1.2696 21:34
  • ORDI 928.94 21000000 % 47.86101 21:34
  • Frax 28.94 669655735.51051 % 0.2595 21:34
  • Sui 18.21 1033262462.9331 % 2.82457 21:34
  • Frax Ether 62279 298062.63534376 % 3.18363 21:33
  • Tokenize Xchange 230.01 79995999.945184 % 3.37678 21:33
  • Klaytn 5.61 3273815880.0891 % 2.35927 21:34
  • Blur 16.12 1123822687.4049 % 10.1212 21:34
  • Cheelee 329.68 53838339.124826 % 1.50992 21:33
  • dYdX 98.04 180263182.87829 % 8.89448 21:34
  • ApeCoin 47.5 368593750 % 2.37 21:34
  • Radix 1.69 10313685189.576 % 11.85959 21:34
  • Frax Share 228.3 75355266.810623 % 3.04291 21:34
  • eCash 0.00087554 19568385923093 % 4.33199 21:33
  • Gate 124.27 136232296.72351 % 0.40986 21:34
  • Fetch.ai 15.99 1043462805 % -1.42738 21:34
  • Conflux 4.77 3460682926.6121 % 7.63627 21:33
  • Curve DAO 17.45 927195661 % 6.05812 21:34
  • Rocket Pool 809.83 19916752.697358 % 3.06243 21:34
  • PancakeSwap 68.57 234531489.9054 % 1.44899 21:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

skype show
cam show
whatsapp show
görüntülü sohbet siteleri
canlı sohbet siteleri
görüntülü chat
+18 sohbet siteleri