DOLAR 40,5858 0.02%
EURO 46,6342 -0.54%
ALTIN 4.308,53-0,72
BITCOIN 48093300.71004%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.628 s Değişim: 1.34% 140,40 Adet:   6.793 Mio.Lot Hacim:   109.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 1,52 17:59:47
  • AGHOL 279,00 0,09 17:59:45
  • AKBNK 67,25 0,15 17:59:58
  • AKSA 9,48 0,85 17:58:49
  • AKSEN 39,60 2,38 17:59:45
  • ALARK 93,20 3,56 17:59:48
  • ALFAS 46,44 -1,86 17:59:59
  • ALTNY 81,70 -9,97 17:59:54
  • ANSGR 98,60 1,81 17:59:52
  • ARCLK 125,90 3,54 17:59:41
  • ASELS 180,50 0,67 17:59:46
  • ASTOR 104,30 1,16 17:59:54
  • AVPGY 65,45 -0,53 17:59:49
  • BALSU 23,96 -2,84 17:59:46
  • BERA 15,79 -0,69 17:59:56
  • BIMAS 521,00 0,77 17:59:57
  • BINHO 246,40 2,45 17:59:53
  • BRSAN 349,75 -0,36 17:59:56
  • BRYAT 2.003,00 0,35 17:59:56
  • BSOKE 13,88 -0,29 18:00:01
  • BTCIM 4,51 -1,10 17:59:14
  • CANTE 1,94 -7,18 17:59:59
  • CCOLA 50,15 2,47 17:59:50
  • CIMSA 49,40 1,23 17:59:37
  • CLEBI 1.656,00 -0,72 17:59:44
  • CWENE 16,65 -0,72 17:59:56
  • DOAS 186,60 2,70 17:59:50
  • DOHOL 16,00 2,04 17:59:40
  • DSTKF 540,00 9,09 17:59:56
  • EFORC 140,90 2,77 17:59:49
  • EGEEN 7.892,50 2,23 17:59:50
  • EKGYO 19,74 -0,75 17:59:55
  • ENERY 8,46 3,93 17:59:57
  • ENJSA 64,80 0,86 17:59:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 3,53 17:59:40
  • EREGL 26,64 0,83 17:59:57
  • EUPWR 30,92 -0,51 17:59:47
  • FENER 13,46 0,30 17:59:56
  • FROTO 95,60 4,48 17:59:55
  • GARAN 142,50 2,52 17:59:54
  • GENIL 183,60 1,55 17:59:57
  • GESAN 49,68 -0,40 17:59:56
  • GLRMK 160,20 -1,05 17:59:59
  • GOLTS 348,50 0,87 17:59:56
  • GRSEL 293,50 -2,57 17:59:42
  • GRTHO 462,75 0,54 17:58:12
  • GSRAY 1,42 2,16 17:59:56
  • GUBRF 248,40 1,14 17:59:56
  • HALKB 27,14 0,37 17:59:57
  • HEKTS 4,01 3,62 17:59:56
  • IEYHO 12,02 -1,72 17:59:58
  • IPEKE 54,45 -0,09 17:59:56
  • ISCTR 14,50 1,33 17:59:57
  • ISMEN 41,16 1,98 17:59:54
  • KCAER 14,56 1,32 17:59:52
  • KCHOL 174,60 2,65 17:59:51
  • KONTR 24,06 -1,23 17:59:38
  • KOZAA 74,20 0,27 17:59:44
  • KOZAL 22,72 0,53 17:59:59
  • KRDMD 26,90 3,62 17:59:59
  • KTLEV 9,30 -1,17 17:59:37
  • KUYAS 55,40 0,64 17:59:56
  • LMKDC 30,02 -0,27 17:59:46
  • MAGEN 41,58 0,43 17:59:41
  • MAVI 41,06 0,59 17:59:33
  • MGROS 528,00 -0,19 17:59:59
  • MIATK 35,82 -0,61 17:59:57
  • MPARK 374,50 -1,51 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,16 -1,68 17:59:51
  • ODAS 5,54 -5,94 17:59:57
  • OTKAR 546,50 5,00 17:59:45
  • OYAKC 23,42 0,86 17:59:07
  • PASEU 96,55 9,72 17:59:57
  • PETKM 17,09 0,83 17:59:57
  • PGSUS 246,40 -1,73 17:59:58
  • RALYH 123,50 2,07 17:59:38
  • REEDR 9,61 -1,33 17:59:56
  • SAHOL 93,50 2,30 17:59:55
  • SASA 3,10 0,65 17:59:59
  • SISE 37,06 1,81 17:59:56
  • SKBNK 5,70 0,88 17:59:54
  • SMRTG 32,20 0,88 17:59:56
  • SOKM 37,06 0,49 18:01:00
  • TABGD 197,90 2,01 17:59:56
  • TAVHL 248,90 0,16 17:59:56
  • TCELL 93,60 2,74 17:59:57
  • THYAO 287,50 0,79 17:59:57
  • TKFEN 107,90 0,65 17:59:57
  • TOASO 226,50 5,84 17:59:53
  • TSKB 14,26 5,47 17:59:25
  • TTKOM 54,45 1,11 17:59:57
  • TTRAK 589,50 1,11 17:59:57
  • TUPRS 165,10 1,54 17:59:57
  • TUREX 10,66 0,00 17:59:59
  • TURSG 9,62 0,73 17:59:43
  • ULKER 111,20 1,74 17:59:56
  • VAKBN 28,46 0,57 17:59:39
  • VESTL 38,44 1,69 17:59:53
  • YEOTK 40,78 -0,97 17:59:56
  • YKBNK 33,60 2,25 17:59:57
  • ZOREN 3,34 0,00 17:59:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.